Odor Substantivity

3,672 materials
Name CAS Formula MW Odor Flavor
menthyl acetate racemic 16409-45-3 C12 H22 O2 198.30574000 mentholic -
menthyl anthranilate 134-09-8 C17 H25 N O2 275.39165000 fruity -
menthyl isovalerate 16409-46-4 C15 H28 O2 240.38656000 fruity fruity
menthyl lactate 17162-29-7 C13 H24 O3 228.33188000 - -
menthyl propionate 86014-82-6 C13 H24 O2 212.33268000 - -
menthyl propylene glycol carbonate 156324-82-2 C14 H26 O4 258.35802000 - -
menthyl salicylate - C17 H24 O3 276.37588000 - -
menthyl valerate 89-47-4 C15 H28 O2 240.38656000 mentholic -
mercaptoacetaldehyde 4124-63-4 C2 H4 O S 76.11808000 cabbage -
mercaptomethyl pentanone 75832-79-0 C6 H12 O S 132.22584000 berry -
mesitene lactone 675-09-2 C7 H8 O2 124.13916000 caramellic -
mesityl oxide 141-79-7 C6 H10 O 98.14490000 vegetable potato
methacrolein 78-85-3 C4 H6 O 70.09102000 floral -
methional 3268-49-3 C4 H8 O S 104.17196000 vegetable tomato
methional diethyl acetal 16630-61-8 C8 H18 O2 S 178.29486000 cabbage mushroom
methionol 505-10-2 C4 H10 O S 106.18790000 meaty onion
methionyl acetate 16630-55-0 C6 H12 O2 S 148.22504000 sulfurous -
methionyl butyrate 16630-60-7 C8 H16 O2 S 176.27892000 sulfurous fruity
methoxycitronellal - C11 H22 O2 186.29474000 floral -
methoxymelonal 62439-41-2 C10 H20 O2 172.26780000 floral fruity
methoxymethyl pyrazine 63450-30-6 C6 H8 N2 O 124.14296000 nutty nutty
methyl (E)-2-butenoate 623-43-8 C5 H8 O2 100.11716000 green -
methyl (E)-2-decenoate 7367-85-3 C11 H20 O2 184.27880000 green -
methyl (E)-2-hexenoate 13894-63-8 C7 H12 O2 128.17104000 fatty -
methyl (E)-2-octenoate 7367-81-9 C9 H16 O2 156.22492000 animal fruity
methyl (E)-3-hexenoate 13894-61-6 C7 H12 O2 128.17104000 green green
methyl (E)-3-nonenoate 36781-67-6 C10 H18 O2 170.25186000 fruity fruity
methyl (E)-cinnamate 1754-62-7 C10 H10 O2 162.18810000 balsamic -
methyl (E,Z)-2,4-decadienoate 4493-42-9 C11 H18 O2 182.26286000 fruity -
methyl (R)-2-methyl butyrate 55449-44-0 C6 H12 O2 116.16004000 fruity -
methyl (S)-2-methyl butyrate 10307-60-5 C6 H12 O2 116.16004000 fruity -
methyl (Z)-4-decenoate 7367-83-1 C11 H20 O2 184.27880000 fruity -
methyl (Z)-4-octenoate 21063-71-8 C9 H16 O2 156.22492000 fruity -
methyl (Z)-5-octenoate 41654-15-3 C9 H16 O2 156.22492000 fruity dairy
methyl (Z)-jasmonate 20073-13-6 C13 H20 O3 224.30000000 floral -
methyl (para-tolyl oxy) acetate 38768-63-7 C10 H12 O3 180.20324000 fruity -
methyl 10-undecenoate 111-81-9 C12 H22 O2 198.30574000 fatty waxy
methyl 2,6,10-trimethyl cyclododeca-2,5,9-trienyl ketone 28371-99-5 C17 H26 O 246.39342000 woody -
methyl 2-(methyl thio) acetate 16630-66-3 C4 H8 O2 S 120.17116000 nutty -
methyl 2-(methyl thio) butyrate - C6 H12 O S 132.22584000 sulfurous sulfurous
methyl 2-furoate 611-13-2 C6 H6 O3 126.11142000 fungal caramellic
methyl 2-hexenoate 2396-77-2 C7 H12 O2 128.17104000 fatty -
methyl 2-hydroxy-3-methyl pentanoate 41654-19-7 C7 H14 O3 146.18618000 fruity -
methyl 2-hydroxy-4-methyl valerate 40348-72-9 C7 H14 O3 146.18618000 fruity -
methyl 2-methyl butyrate 868-57-5 C6 H12 O2 116.16004000 fruity fruity
methyl 2-methyl valerate - C7 H14 O2 130.18698000 fruity fruity
methyl 2-methyl-3-furyl disulfide 65505-17-1 C6 H8 O S2 160.25896000 sulfurous sulfurous
methyl 2-octenoate 2396-85-2 C9 H16 O2 156.22492000 fruity -
methyl 2-thiofuroate 13679-61-3 C6 H6 O2 S 142.17722000 alliaceous cabbage
methyl 2-undecynoate 10522-18-6 C12 H20 O2 196.28980000 waxy green